|
|
 |
| TABELA 1995/96 | |
1. PARTIZAN | 18 | 13 | 3 | 2 | 51:17 | 60 | |
2. Crvena Zvezda | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:16 | 48 | |
3. Vojvodina | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:19 | 43 | |
4. Bečej | 18 | 9 | 6 | 3 | 18:20 | 41 | |
5. Mladost | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:27 | 32 | |
6. Čukarički | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:23 | 29 | |
7. Rad | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:23 | 28 | |
8. Proleter | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:28 | 27 | |
9. Radnički | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:37 | 26 | |
10.Sloboda | 18 | 2 | 3 | 13 | 10:41 | 14 |
| JESEN 1995/96 | |
Zemun - PARTIZAN | 0:2 | |
OFK Beograd - PARTIZAN | 1:8 | |
PARTIZAN - Bečej | 2:1 | |
Napredak - PARTIZAN | 1:3 | |
PARTIZAN - Proleter | 2:0 | |
C. Zvezda - PARTIZAN | 0:1 | |
PARTIZAN - Budućnost | 3:0 | |
Vojvodina - PARTIZAN | 1:1 | |
PARTIZAN - Radnički (N) | 1:1 | |
PARTIZAN - OFK Beograd | 6:0 | |
PARTIZAN - Zemun | 5:0 | |
Bečej - PARTIZAN | 1:1 | |
Napredak - PARTIZAN | 0:4 | |
Proleter - PARTIZAN | 0:3 | |
PARTIZAN - C. Zvezda | 1:1 | |
Budućnost - PARTIZAN | 1:5 | |
PARTIZAN - Vojvodina | 1:0 | |
Radnički - PARTIZAN | 1:3 |
| PROLEĆE 1995/96 | |
Čukaički - PARTIZAN | 1:2 | |
PARTIZAN - Bečej | 4:1 | |
Mladost - PARTIZAN | 1:0 | |
PARTIZAN - Proleter | 4:1 | |
Rad - PARTIZAN | 2:1 | |
C. Zvezda - PARTIZAN | 2:3 | |
PARTIZAN - Sloboda (Užice) | 5:0 | |
Vojvodina - PARTIZAN | 1:1 | |
PARTIZAN - Radnički (N) | 4:0 | |
PARTIZAN - Rad | 2:1 | |
PARTIZAN - Čukarički | 4:2 | |
Bečej - PARTIZAN | 0:0 | |
PARTIZAN - Mladost (L) | 5:0 | |
Proleter - PARTIZAN | 0:1 | |
PARTIZAN - C. Zvezda | 0:0 | |
Sloboda (V)- PARTIZAN | 1:5 | |
PARTIZAN - Vojvodina | 6:3 | |
Radnički (N) - PARTIZAN | 1:4 |
|
 |
| Najčešći sastav tima: | |
Kralj, Damjanac,Trenevski,Mijalković, Tešović, Hristov, I.Tomić, Bolić, Krstajić, Pažin, Svetličić, Peković, Vukićević, Čakar, Ćirić, Mirković, Saveljić, Djurić, Taševski, Nadj, Marković, Beširović. |
|
 |
| Kup Jugoslavije |
| 1/16 FINALA 29.8.1995. |
| INĐIJA - PARTIZAN 0 : 5 |
| 1/8 FINALA 27.9.1995.-18.10.1995. |
| MLADOST L - PARTIZAN 1 : 2 |
| PARTIZAN - MLADOST L 5 : 0 |
| 1/4 FINALA 1.11.1995.-29.11.1995. |
| RAD - PARTIZAN 0 : 0 |
| PARTIZAN - RAD 2 : 1 |
| 1/2 FINALA 13.3.1996.-10.4.1996. |
| BADNJEVAC - PARTIZAN 1 : 1 |
| PARTIZAN - BADNJEVAC 2 : 1 |
| FINALE 8.5.1996.-15.5.1996. |
| C.ZVEZDA - PARTIZAN 3 : 0 |
| PARTIZAN - C.ZVEZDA 1 : 3 |
|
|
|
|
|