|
|
 |
| TABELA 1946/47. | |
1. PARTIZAN | 26 | 23 | 1 | 2 | 77:17 | (+60) | 47 | |
2. Dinamo | 26 | 19 | 4 | 3 | 81:26 | (+55) | 42 | |
3. Crvena Zvezda | 26 | 18 | 3 | 5 | 66:23 | (+43) | 39 | |
4. Hajduk | 26 | 16 | 4 | 6 | 57:21 | (+36) | 36 | |
5. Metalac | 26 | 13 | 3 | 10 | 40:35 | (+5) | 29 | |
6. Spartak | 26 | 11 | 6 | 9 | 39:34 | (+5) | 28 | |
7. Lokomotiva | 26 | 10 | 4 | 12 | 34:43 | (-9) | 24 | |
8. Pobeda | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:49 | (-8) | 22 | |
9. Kvarner | 26 | 7 | 7 | 12 | 27:42 | (-15) | 21 | |
10. Budućnost | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:54 | (-10) | 20 | |
11. Poncijana | 26 | 9 | 2 | 15 | 36:50 | (-14) | 20 | |
12. Željezničar | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:54 | (-23) | 18 | |
13. "14. oktobar" | 26 | 4 | 5 | 17 | 26:76 | (-50) | 13 |
| JESEN 1946/47. | |
PARTIZAN - Pobeda (Sk) | 1 : 0 | (25. avgust) | |
PARTIZAN - Budućnost (Tg) | 6 : 1 | (1. septembar) | |
PARTIZAN - Metalac (Bg) | 2 : 1 | (8. septembar) | |
PARTIZAN - "14. oktobar" (Niš) | 5 : 1 | (15. septembar) | |
PARTIZAN - Dinamo (Zagreb) | 5 : 1 | (27. oktobar) | |
Kvarner - PARTIZAN | 0 : 3 | (3. novembar) | |
PARTIZAN - Spartak | 1 : 0 | (7. novembar) | |
PARTIZAN - Poncijana (Trst) | 2 : 0 | (15. decembar) | |
Hajduk (St) - PARTIZAN | 0 : 1 | (19. decembar) | |
Nafta (D. Lendava) - PARTIZAN | 0 : 2 | (22. decembar) | |
Željezničar (S) - PARTIZAN | 0 : 3 | (26. decembar) |
| PROLEĆE 1946/47. | |
PARTIZAN - C. zvezda | 3 : 4 | (5. januar) | |
Lokomotiva Zg. - PARTIZAN | 1 : 1 | (16. februar) | |
PARTIZAN - Željezničar | 4 : 0 | (23. februar) | |
Budućnost - PARTIZAN | 0 : 3 | (2. mart) | |
Poncijana - PARTIZAN | 1 : 2 | (9. mart) | |
partizan - Metalac | 2 : 0 | (16. mart) | |
Pobeda - PARTIZAN | 2 : 3 | (23. mart) | |
Dinamo - PARTIZAN | 4 : 2 | (30. mart) | |
PARTIZAN - Lokomotiva (Zg) | 4: 0 | (13. april) | |
PARTIZAN - Hajduk | 2 : 0 | (20. april) | |
C. zvezda - PARTIZAN | 0 : 1 | (27. april) | |
PARTIZAN - Kvarner | 5 : 0 | (18. maj) | |
"14. oktobar" - PARTIZAN | 1 :10 | (8. jun) | |
Spartak - PARTIZAN | 0 : 1 | (6. jul) | |
PARTIZAN - Nafta | 3 : 0 | (13. jul) |
|
 |
| Najčešći sastav tima: | |
Šoštarić, Đorđević, Atanacković, Matekalo, Brozović, Čolić, Čajkovski, Palfi, Rupnik, Bobek, Simonovski. | | Ostali koji su igrali u timu: | |
Vratan, Popesku, B. Mihajlović, Glazer, Radunović, Šareš, Nikolić, Švaljek, Krnić, Ćulik, Šijačić, Janjić, Janevski, Marjanović, Šutevski i Jakuš. |
|
 |
|
|
|
|
|