League Table
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Izg. | Gol.D | Gol.P | Raz. | Bod. |
| 1. | PARTIZAN | 29 | 25 | 2 | 2 | 66 | 12 | +54 | 77 |
| 2. | C.ZVEZDA | 29 | 21 | 5 | 3 | 56 | 16 | +40 | 68 |
| 3. | VOJVODINA | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 25 | +17 | 49 |
| 4. | JAGODINA | 29 | 13 | 9 | 7 | 33 | 20 | +13 | 48 |
| 5. | SLOBODA PS | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 35 | +16 | 48 |
| 6. | RADNIČKI 1923 | 29 | 11 | 14 | 4 | 37 | 25 | +12 | 47 |
| 7. | OFK BEOGRAD | 29 | 12 | 4 | 13 | 34 | 35 | -1 | 40 |
| 8. | SPARTAK ZV | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 40 |
| 9. | JAVOR | 29 | 10 | 6 | 13 | 26 | 32 | -6 | 36 |
| 10. | RAD | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 30 | +1 | 34 |
| 11. | HAJDUK | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 30 |
| 12. | BSK | 29 | 7 | 9 | 13 | 18 | 37 | -19 | 30 |
| 13. | SMEDEREVO | 29 | 9 | 2 | 18 | 21 | 39 | -18 | 29 |
| 14. | NOVI PAZAR | 29 | 6 | 10 | 13 | 21 | 40 | -19 | 28 |
| 15. | BORAC | 29 | 4 | 7 | 18 | 15 | 43 | -28 | 19 |
| 16. | METALAC | 29 | 2 | 9 | 18 | 14 | 47 | -33 | 15 |











